彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024132 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 27 28 1 1 1 1 33 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118 32 2:0:4 2:4
2024129 2 2 2 2 2 2 2 2 9 10 2 2 13 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 32 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 107 23
2:2:2
3:3
2024126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 18 3 3 3 3 23 24 3 26 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 138 19 0:2:4 4:2
2024123 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 22 4 4 4 26 4 4 4 30 4 4 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 31 1:2:3 4:2
2024120 1 5 5 5 5 5 7 5 5 5 11 5 5 5 5 5 5 18 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61 18 4:2:0 1:5
2024117 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 14 6 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 29 6 6 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 106 29 1:3:2 4:2
2024114 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 7 7 7 7 7 7 18 7 7 7 7 7 24 7 7 27 7 7 7 7 32 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 119 25 2:1:3 3:3
2024113 8 8 8 4 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23 24 8 26 8 8 8 8 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 8 8 8 8 8 113 27 2:0:4 3:3
2024110 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 13 9 9 9 17 9 9 9 9 9 23 9 25 9 9 9 9 9 9 9 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 9 9 115 29 1:2:3 1:5
2024107 1 10 10 10 10 6 10 8 10 10 10 10 13 10 10 10 17 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 64 18 3:3:0 2:4
2024104 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 16 11 11 11 11 11 11 23 24 11 26 11 11 29 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 123 24 1:1:4 3:3
2024101 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 15 12 17 12 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 30 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 101 22 1:4:1 3:3
2024098 13 13 3 13 13 13 13 8 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 20 13 13 13 13 13 13 13 13 13 30 31 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 102 28 3:1:2 4:2
2024095 14 14 14 4 14 6 14 14 9 14 14 14 14 14 14 16 14 14 14 14 21 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 70 17 3:3:0 4:2
2024092 15 15 3 15 15 15 15 8 15 15 11 12 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 29 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 81 26 3:2:1 3:3
2024089 16 16 3 16 16 6 16 16 9 16 16 16 16 16 15 16 16 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 31 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 82 28 3:2:1 2:4
2024086 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 20 17 17 23 17 25 17 17 17 17 17 31 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 135 14 0:3:3 1:5
2024083 18 18 3 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 29 18 18 32 33 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 120 30 2:1:3 2:4
2024080 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 11 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 27 19 29 30 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 115 24 2:1:3 3:3
2024077 1 20 20 4 20 6 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 17 20 20 20 20 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 64 21 3:3:0 4:2
2024074 21 21 21 21 21 21 7 8 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 24 21 21 21 21 21 21 21 32 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 103 25 3:1:2 5:1
2024071 22 2 22 22 22 22 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 22 22 28 22 30 31 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 118 29 2:1:3 4:2
2024068 1 2 23 23 23 23 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 19 20 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 70 20 3:3:0 2:4
2024065 24 24 3 24 5 24 24 24 9 10 24 24 24 24 24 24 24 24 19 24 24 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 24 68 19 4:2:0 2:4
2024062 1 25 25 25 25 25 7 25 25 10 25 25 25 25 25 16 25 18 25 25 25 25 25 25 25 25 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 79 26 3:2:1 3:3
2024059 1 26 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 31 26 33 26 26 26 26 26 26 7 26 26 26 26 26 26 26 26 26 107 32 2:1:3 1:5
2024056 27 27 27 27 5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 18 27 20 27 27 27 24 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 6 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 118 21 1:2:3 4:2
2024053 28 28 28 28 28 28 7 28 28 28 28 28 28 14 28 28 28 28 28 28 21 22 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 33 28 28 28 28 28 28 7 28 28 28 28 28 28 28 28 28 125 26 1:3:2 3:3
2024050 1 29 3 29 29 29 7 29 29 10 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 22 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 33 29 2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 76 32 4:1:1 2:4
2024047 30 30 30 30 30 30 7 8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 21 30 30 30 30 26 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 121 23 2:1:3 3:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2024-11-20

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注