彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024131 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 11 1 1 1 15 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 87 28 3:2:1 3:3
2024128 1 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 13 2 2 2 2 18 2 20 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 86 25 2:3:1 4:2
2024125 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 29
2:2:2
4:2
2024122 4 4 4 4 5 4 7 4 9 4 4 4 4 4 4 16 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 83 24 3:2:1 1:5
2024119 5 2 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 27 5 5 5 31 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 5 127 30 2:0:4 3:3
2024116 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 20 6 22 6 6 6 6 6 6 6 6 31 32 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 121 31 1:3:2 3:3
2024112 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 11 7 7 7 7 16 7 7 7 7 7 7 7 7 25 7 7 7 29 7 7 32 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 121 24 2:1:3 3:3
2024109 8 8 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 24 8 8 8 28 29 8 8 8 33 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 121 30 2:0:4 3:3
2024106 9 9 3 9 9 9 9 8 9 9 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 22 9 9 9 9 9 9 9 9 31 9 33 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 30 3:1:2 2:4
2024103 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 21 10 23 10 10 10 27 10 10 10 10 32 33 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 148 21 0:2:4 2:4
2024100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 14 11 11 11 11 19 20 11 11 11 11 11 11 27 11 11 30 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 123 17 0:4:2 3:3
2024097 12 12 12 4 12 12 12 12 12 10 12 12 13 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 30 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 87 26 2:3:1 5:1
2024094 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 17 13 13 13 13 22 13 13 25 13 27 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 110 21 1:3:2 2:4
2024091 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 15 16 14 14 19 20 14 14 14 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 107 11 0:5:1 3:3
2024088 15 15 3 15 15 15 15 8 15 10 15 15 15 15 15 15 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 15 32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 100 29 3:1:2 4:2
2024085 1 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 21 16 23 16 16 16 27 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 92 26
2:2:2
0:6
2024082 1 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 29 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 78 28 2:3:1 2:4
2024079 18 2 3 18 18 6 7 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 26 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 60 24 4:1:1 4:2
2024076 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 22 19 24 19 19 27 19 29 19 19 32 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 137 29 1:1:4 3:3
2024073 20 20 3 20 20 20 20 20 9 20 20 12 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 20 30 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 100 27
2:2:2
4:2
2024070 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21 21 21 18 21 20 21 22 21 21 21 21 21 28 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 105 24 1:4:1 5:1
2024067 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 22 13 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 25 22 22 22 29 22 22 22 22 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 96 28
2:2:2
0:6
2024064 23 23 23 23 23 6 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 17 18 23 23 23 23 23 23 23 23 23 28 23 30 23 23 23 23 23 23 23 5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 107 24
2:2:2
5:1
2024061 1 24 24 24 24 24 24 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 18 24 24 24 22 24 24 25 24 24 28 24 24 24 24 24 24 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 103 27
2:2:2
3:3
2024058 25 25 25 25 25 25 25 8 25 25 25 12 13 25 25 25 17 25 25 25 25 25 25 25 25 25 27 25 29 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 25 25 106 21 1:3:2 2:4
2024055 26 2 26 4 26 6 7 26 26 26 26 26 26 26 26 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 29 26 26 26 26 26 26 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 64 27 4:1:1 4:2
2024052 27 27 27 27 27 27 7 27 27 10 11 27 27 27 15 27 17 27 27 27 21 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 3 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 81 14 3:3:0 1:5
2024049 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 12 28 28 15 28 17 28 28 28 28 28 23 28 28 26 28 28 28 28 28 32 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11 28 28 28 28 28 125 20 0:3:3 3:3
2024046 29 2 29 29 29 6 29 29 29 10 11 29 29 29 29 29 17 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 15 29 75 27 4:1:1 3:3
2024043 30 30 30 4 30 6 7 30 30 30 30 30 30 14 15 30 30 30 30 30 30 30 30 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 30 30 30 30 30 30 30 30 70 20 3:2:1 4:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2024-11-20

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注