彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024149 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 16 17 18 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 85 19 2:4:0 3:3
2024146 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 27 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 98 30 3:1:2 4:2
2024143 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 103 31 3:1:2 3:3
2024140 4 4 4 4 4 4 7 8 4 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 4 4 22 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 84 22 3:2:1 4:2
2024137 5 5 5 4 5 5 5 5 9 10 5 5 5 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 26 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 5 5 95 23 3:1:2 3:3
2024134 6 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 13 6 6 16 6 18 6 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 73 18 2:4:0 5:1
2024131 7 7 7 4 5 7 7 7 7 7 11 7 7 7 15 7 7 7 7 20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 32 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 7 7 7 87 28 3:2:1 3:3
2024128 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 8 8 8 8 18 8 20 8 8 8 8 8 26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 86 25 2:3:1 4:2
2024125 1 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 13 9 9 9 9 18 9 9 9 9 9 9 9 26 9 9 9 30 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 92 29
2:2:2
4:2
2024122 10 10 10 10 5 10 7 10 9 10 10 10 10 10 10 16 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 83 24 3:2:1 1:5
2024119 11 2 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 26 27 11 11 11 31 32 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 11 11 127 30 2:0:4 3:3
2024116 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 12 12 12 12 20 12 22 12 12 12 12 12 12 12 12 31 32 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 121 31 1:3:2 3:3
2024112 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 11 13 13 13 13 16 13 13 13 13 13 13 13 13 25 13 13 13 29 13 13 32 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 121 24 2:1:3 3:3
2024109 14 14 3 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 24 14 14 14 28 29 14 14 14 33 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 121 30 2:0:4 3:3
2024106 15 15 3 15 15 15 15 8 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 22 15 15 15 15 15 15 15 15 31 15 33 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 108 30 3:1:2 2:4
2024103 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 21 16 23 16 16 16 27 16 16 16 16 32 33 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 148 21 0:2:4 2:4
2024100 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 14 17 17 17 17 19 20 17 17 17 17 17 17 27 17 17 30 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 123 17 0:4:2 3:3
2024097 18 18 18 4 18 18 18 18 18 10 18 12 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 30 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 87 26 2:3:1 5:1
2024094 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 17 19 19 19 19 22 19 19 25 19 27 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 110 21 1:3:2 2:4
2024091 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 15 16 20 20 19 20 20 20 20 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 107 11 0:5:1 3:3
2024088 21 21 3 21 21 21 21 8 21 10 21 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 30 21 32 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10 21 21 21 21 21 21 100 29 3:1:2 4:2
2024085 1 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 22 22 22 22 22 21 22 23 22 22 22 27 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 22 92 26
2:2:2
0:6
2024082 1 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 16 17 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 29 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 78 28 2:3:1 2:4
2024079 24 2 3 24 24 6 7 24 24 24 24 24 24 24 24 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 60 24 4:1:1 4:2
2024076 25 25 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 25 24 25 25 27 25 29 25 25 32 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 25 137 29 1:1:4 3:3
2024073 26 26 3 26 26 26 26 26 9 26 26 12 26 26 26 26 26 18 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 26 30 26 26 26 1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 100 27
2:2:2
4:2
2024070 27 27 27 4 27 27 27 27 27 27 27 27 13 27 27 27 27 18 27 20 27 22 27 27 27 27 27 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 105 24 1:4:1 5:1
2024067 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11 28 13 28 28 28 17 28 28 28 28 28 28 28 25 28 28 28 29 28 28 28 28 28 28 3 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 96 28
2:2:2
0:6
2024064 29 29 29 29 29 6 29 8 29 29 29 29 29 29 29 29 17 18 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 29 30 29 29 29 29 29 29 29 5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 107 24
2:2:2
5:1
2024061 1 30 30 30 30 30 30 30 9 30 30 30 30 30 30 30 30 18 30 30 30 22 30 30 25 30 30 28 30 30 30 30 30 30 2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 103 27
2:2:2
3:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2025-02-18

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注