彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 30 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 32 2:1:3 1:5
2024132 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 27 28 2 2 2 2 33 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 118 32 2:0:4 2:4
2024131 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 11 3 3 3 15 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 87 28 3:2:1 3:3
2024130 1 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 17 4 19 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 81 23 2:3:1 3:3
2024129 5 5 5 5 5 5 5 5 9 10 5 5 13 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 32 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 107 23
2:2:2
3:3
2024128 1 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 13 6 6 6 6 18 6 20 6 6 6 6 6 26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 86 25 2:3:1 4:2
2024127 7 2 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 13 7 7 7 7 7 7 20 7 7 7 7 7 7 27 7 7 7 7 32 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 99 30
2:2:2
3:3
2024126 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 8 8 8 18 8 8 8 8 23 24 8 26 8 8 8 8 8 8 33 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 138 19 0:2:4 4:2
2024125 1 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 13 9 9 9 9 18 9 9 9 9 9 9 9 26 9 9 9 30 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 92 29
2:2:2
4:2
2024124 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 15 10 17 10 10 10 10 10 10 10 25 10 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 103 28 1:3:2 3:3
2024123 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 11 11 11 11 11 11 22 11 11 11 26 11 11 11 30 11 11 33 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 128 31 1:2:3 4:2
2024122 12 12 12 12 5 12 7 12 9 12 12 12 12 12 12 16 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 29 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 12 83 24 3:2:1 1:5
2024121 1 13 13 13 13 13 7 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 27 13 13 13 13 13 33 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 91 32 3:1:2 1:5
2024120 1 14 14 14 5 14 7 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 18 19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 61 18 4:2:0 1:5
2024119 15 2 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 27 15 15 15 31 32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 127 30 2:0:4 3:3
2024118 16 2 3 4 16 6 16 16 16 16 11 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 41 13 5:1:0 3:3
2024117 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 14 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 29 17 17 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 106 29 1:3:2 4:2
2024116 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 20 18 22 18 18 18 18 18 18 18 18 31 32 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 121 31 1:3:2 3:3
2024115 19 19 3 19 19 19 19 19 19 10 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 27 28 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 98 25 3:1:2 2:4
2024114 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 24 20 20 27 20 20 20 20 32 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 119 25 2:1:3 3:3
2024113 21 21 21 4 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 24 21 26 21 21 21 21 31 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 113 27 2:0:4 3:3
2024112 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 11 22 22 22 22 16 22 22 22 22 22 22 22 22 25 22 22 22 29 22 22 32 22 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 121 24 2:1:3 3:3
2024111 1 23 23 4 23 23 23 23 23 23 11 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 23 23 23 30 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 80 29 3:2:1 4:2
2024110 24 24 24 4 24 24 24 24 24 24 24 24 13 24 24 24 17 24 24 24 24 24 23 24 25 24 24 24 24 24 24 24 33 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 24 115 29 1:2:3 1:5
2024109 25 25 3 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 28 29 25 25 25 33 25 25 25 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 25 25 121 30 2:0:4 3:3
2024108 1 26 26 26 26 26 26 8 9 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 23 24 26 26 26 26 26 30 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 8 26 26 26 26 26 26 26 26 95 29 3:0:3 3:3
2024107 1 27 27 27 27 6 27 8 27 27 27 27 13 27 27 27 17 27 19 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 9 27 27 27 27 27 27 27 64 18 3:3:0 2:4
2024106 28 28 3 28 28 28 28 8 28 28 11 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 22 28 28 28 28 28 28 28 28 31 28 33 28 28 28 4 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 108 30 3:1:2 2:4
2024105 29 2 29 29 5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 17 29 19 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 33 29 29 29 4 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 105 31
2:2:2
1:5
2024104 30 30 30 30 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 16 30 30 30 30 30 30 23 24 30 26 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 123 24 1:1:4 3:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2024-11-20

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注