彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2024151 | 二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 27 | 2:2:2 |
3:3 | ||||||
2024148 | 二 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 21 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||
2024145 | 二 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 95 | 29 | 2:2:2 |
3:3 | ||||||
2024142 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | 4 | 4 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91 | 21 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||
2024139 | 二 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 125 | 14 | 0:4:2 | 3:3 | ||||||
2024136 | 二 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 6 | 6 | 6 | 25 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 101 | 23 | 2:2:2 |
1:5 | ||||||
2024133 | 二 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 30 | 7 | 7 | 33 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117 | 32 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
2024130 | 二 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 8 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 81 | 23 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||
2024127 | 二 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 99 | 30 | 2:2:2 |
3:3 | ||||||
2024124 | 二 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 103 | 28 | 1:3:2 | 3:3 | ||||||
2024121 | 二 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 91 | 32 | 3:1:2 | 1:5 | ||||||
2024118 | 二 | 12 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 41 | 13 | 5:1:0 | 3:3 | ||||||
2024115 | 二 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 98 | 25 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
2024111 | 二 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 80 | 29 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
2024108 | 二 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95 | 29 | 3:0:3 | 3:3 | ||||||
2024105 | 二 | 16 | 2 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 29 | 16 | 16 | 16 | 33 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 105 | 31 | 2:2:2 |
1:5 | ||||||
2024102 | 二 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 21 | 22 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 110 | 16 | 1:4:1 | 2:4 | ||||||
2024099 | 二 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 26 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 110 | 23 | 1:2:3 | 4:2 | ||||||
2024096 | 二 | 19 | 2 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 88 | 25 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
2024093 | 二 | 1 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 11 | 12 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 51 | 14 | 4:2:0 | 1:5 | ||||||
2024090 | 二 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 31 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 122 | 25 | 2:1:3 | 2:4 | ||||||
2024087 | 二 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 95 | 23 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||
2024084 | 二 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 10 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 80 | 28 | 3:2:1 | 2:4 | ||||||
2024081 | 二 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 84 | 24 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
2024078 | 二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 97 | 21 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||
2024075 | 二 | 26 | 26 | 3 | 26 | 5 | 26 | 26 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 84 | 25 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
2024072 | 二 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 21 | 27 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 106 | 26 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2024069 | 二 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 21 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 116 | 26 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
2024066 | 二 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 9 | 29 | 29 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 29 | 29 | 29 | 109 | 24 | 2:2:2 |
5:1 | ||||||
2024063 | 二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 25 | 1:2:3 | 4:2 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 5 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 33 | 31 | 12 | 14 | 15 | 6 | 42 | 6 | 9 | 22 | 22 | 15 | 15 | 11 | 7 | 29 | |||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 6 | 10 | 16 | 14 | 8 | 15 | 6 | 9 | 7 | 25 | 8 | 17 | 8 | 17 | 23 | 5 | 19 | 20 | 9 | 20 | 15 | 5 | 8 | 16 | 6 | 10 | 17 | 14 | 5 | 12 | 23 | 8 | 33 | 47 | 19 | 23 | 16 | 10 | 67 | 9 | 26 | 44 | 62 | 19 | 36 | 22 | 18 | 38 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
出现总次数 |
583
|
551
|
540
|
539
|
543
|
574
|
568
|
555
|
547
|
551
|
528
|
540
|
543
|
601
|
531
|
529
|
572
|
568
|
556
|
573
|
515
|
577
|
523
|
513
|
522
|
597
|
563
|
507
|
525
|
536
|
523
|
570
|
485
|
207
|
180
|
182
|
174
|
183
|
192
|
192
|
175
|
195
|
174
|
189
|
198
|
177
|
193
|
197
|
200
|
|||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 26 | 29 | 45 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 28 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 39 | 27 | 26 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 36 | 83 | 81 | 86 |
112
|
104
|
89 | 90 | 94 | 94 | 60 |
107
|
92 | 84 | 94 | 83 | 68 | |||||||||||
最大连出数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
选择同出号:
同出次数:
排除相克号:
相克次数:
预选号遗漏: