彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 30 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 32 2:1:3 1:5
2024130 1 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 12 2 2 2 2 17 2 19 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 81 23 2:3:1 3:3
2024127 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 99 30
2:2:2
3:3
2024124 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 15 4 17 4 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 4 4 4 4 4 103 28 1:3:2 3:3
2024121 1 5 5 5 5 5 7 5 5 10 5 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 33 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91 32 3:1:2 1:5
2024118 6 2 3 4 6 6 6 6 6 6 11 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 6 6 41 13 5:1:0 3:3
2024115 7 7 3 7 7 7 7 7 7 10 11 7 7 7 7 7 7 7 19 7 7 7 7 7 7 7 27 28 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 98 25 3:1:2 2:4
2024111 1 8 8 4 8 8 8 8 8 8 11 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 22 8 8 8 8 8 8 8 30 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 80 29 3:2:1 4:2
2024108 1 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 23 24 9 9 9 9 9 30 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 95 29 3:0:3 3:3
2024105 10 2 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 29 10 10 10 33 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 105 31
2:2:2
1:5
2024102 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 15 11 11 18 11 11 21 22 11 11 25 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 16 1:4:1 2:4
2024099 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 24 12 26 27 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 110 23 1:2:3 4:2
2024096 13 2 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 18 13 13 13 13 23 13 13 13 27 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 88 25
2:2:2
4:2
2024093 1 14 14 14 5 14 7 14 14 14 11 12 14 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 51 14 4:2:0 1:5
2024090 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 11 15 15 15 15 15 17 15 15 15 15 15 15 24 15 15 15 15 15 15 31 32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 122 25 2:1:3 2:4
2024087 16 16 3 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 18 19 20 16 16 16 16 16 26 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 95 23 2:3:1 3:3
2024084 1 17 17 17 17 17 17 8 17 10 17 17 13 17 17 17 17 17 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 29 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 80 28 3:2:1 2:4
2024081 1 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 23 18 25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 84 24
2:2:2
2:4
2024078 19 19 19 19 5 19 19 19 9 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 21 22 19 19 19 26 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 19 19 19 97 21 2:3:1 3:3
2024075 20 20 3 20 5 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 22 20 20 20 20 20 28 20 20 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 84 25 3:2:1 4:2
2024072 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 21 21 21 21 21 20 21 21 23 21 21 21 27 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 106 26 1:3:2 2:4
2024069 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 13 22 22 22 22 22 22 20 21 22 22 24 22 22 22 22 22 22 22 32 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 116 26 1:3:2 4:2
2024066 23 23 23 23 23 23 23 8 9 23 23 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 26 23 23 23 23 23 32 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 23 109 24
2:2:2
5:1
2024063 24 24 24 24 24 24 7 24 24 24 24 24 24 14 24 16 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 28 24 24 24 32 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 120 25 1:2:3 4:2
2024060 1 2 25 25 25 6 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25 28 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 25 69 27 4:1:1 5:1
2024057 26 26 3 26 26 26 26 8 26 26 26 26 26 26 26 26 17 18 26 26 26 26 23 26 26 26 26 26 26 26 31 26 26 26 26 26 26 26 26 26 8 26 26 26 26 26 26 26 26 100 28
2:2:2
2:4
2024054 27 27 27 27 27 27 27 8 27 27 27 27 13 27 27 27 27 27 27 20 27 27 27 27 25 27 27 27 27 27 31 32 27 27 27 3 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 129 24 1:2:3 3:3
2024051 28 28 28 28 5 28 28 28 9 28 28 28 13 28 28 28 28 28 28 20 28 28 23 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 6 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 98 23
2:2:2
2:4
2024048 29 2 29 29 29 29 29 29 9 29 29 29 29 29 15 29 29 29 19 29 29 29 29 29 29 26 29 28 29 29 29 29 29 29 2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 99 26
2:2:2
3:3
2024045 30 2 30 30 30 30 30 8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 19 30 30 30 23 24 30 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 102 24 2:1:3 4:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2024-11-20

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注