彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 七乐彩走势图

七乐彩五分区走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2024129 1 1 3 1 5 6 1 1 1 10 1 1 1 14 1 16 1 1 1 1 21 1 23 1 1 1 1 1 1 1 92 20 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024128 2 2 3 2 2 2 2 8 2 2 11 2 2 2 15 2 17 18 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 29 2 111 26 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024127 3 2 3 4 5 6 7 3 3 10 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 58 22 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024126 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 15 16 4 4 4 20 21 4 4 4 4 4 4 4 4 30 105 29 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024125 1 2 5 4 5 5 7 5 5 5 5 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 27 5 5 30 106 29 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024124 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 15 6 6 6 19 6 21 22 6 24 25 6 6 6 6 6 124 19 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024123 1 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 14 7 7 17 7 7 20 7 7 23 7 25 7 27 7 7 7 123 26 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024122 1 8 8 8 8 8 7 8 9 8 11 12 8 8 8 8 17 8 8 8 8 8 8 8 8 26 8 8 8 30 102 29 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024121 9 2 9 9 5 6 9 8 9 9 9 9 13 9 9 9 9 9 19 9 9 9 9 9 25 9 9 9 9 30 95 28 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024120 10 10 10 10 10 6 10 10 9 10 11 10 10 10 10 10 10 18 19 10 21 10 10 10 25 10 10 28 10 10 118 22 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024119 11 11 11 11 5 6 11 11 11 10 11 12 11 11 11 11 11 18 11 20 21 11 11 11 11 11 11 11 29 11 100 24 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024118 12 12 12 4 5 6 12 12 12 12 12 12 13 12 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 25 12 27 12 12 12 95 23 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024117 1 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 14 15 13 13 13 13 20 13 13 13 24 25 13 27 13 13 13 134 18 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024116 14 14 3 14 5 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 16 14 14 19 14 21 14 14 14 14 14 27 14 14 14 109 22 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024115 15 15 15 15 15 6 15 8 15 15 11 15 15 15 15 16 17 18 15 15 15 15 15 15 25 26 15 15 15 15 121 18 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024114 16 16 16 4 5 16 16 8 16 16 16 16 16 14 16 16 17 16 16 16 16 16 16 24 16 26 16 16 16 30 123 26 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024113 17 17 17 17 17 6 17 17 9 10 17 17 17 17 17 16 17 17 19 17 17 22 17 17 17 26 17 17 17 17 115 20 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024112 18 18 18 18 18 6 18 18 18 10 11 18 18 18 18 16 18 18 18 20 18 18 23 18 18 18 27 18 29 18 131 23 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024111 1 2 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 16 19 19 19 19 19 22 19 19 19 26 19 19 19 19 89 25 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024110 20 2 3 20 20 20 20 20 20 10 11 20 13 20 20 20 20 20 20 20 21 20 23 20 20 20 20 20 20 20 92 21 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024109 21 21 21 21 21 21 21 21 9 21 21 12 21 21 21 16 21 18 21 20 21 22 21 21 21 21 21 28 29 21 134 20 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024108 22 22 22 4 22 6 22 8 22 22 22 22 13 22 22 16 22 22 22 22 21 22 22 22 25 22 22 28 22 22 105 24 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024107 1 23 3 23 5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 15 23 23 23 23 20 23 23 23 24 23 23 27 23 29 23 121 28 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024106 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 24 24 14 24 24 24 18 24 24 24 24 23 24 24 24 27 24 29 30 135 29 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024105 25 2 25 25 25 6 25 25 9 25 11 25 13 25 25 25 25 25 25 20 25 22 25 25 25 25 25 28 25 25 89 26 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024104 26 26 26 4 5 26 26 26 26 26 26 26 13 26 26 26 26 26 26 20 26 26 23 24 26 26 26 28 26 30 127 26 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024103 1 27 27 27 5 6 27 27 27 27 27 27 13 27 15 27 27 18 27 27 27 27 27 27 27 26 27 27 27 27 106 26 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024102 1 28 3 28 28 28 28 28 9 28 28 12 28 28 28 28 28 18 28 28 21 22 28 28 25 28 28 28 28 28 93 24 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024101 29 2 29 4 5 29 7 29 29 10 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 25 26 27 29 29 29 101 25 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
2024100 30 2 30 30 30 6 30 30 9 30 30 30 13 30 30 30 17 30 30 30 21 30 30 30 25 26 30 30 30 30 93 23 9 3:2:1:0:1 4:3 2:5 0 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区 四区 五区
出现总次数 11 4 12 14 7 3 8 6 10 3 11 8 9 7 7 3 8 14 9 14 7 11 7 5 10 8 6 9 6 3
平均遗漏值 1 5 1 1 2 7 2 3 1 6 1 3 2 3 2 7 3 1 2 1 3 2 2 5 1 2 4 2 4 7
最大遗漏值 6 8 7 4 9 24 8 12 7 23 3 17 6 6 8 9 14 5 6 7 8 10 10 10 5 7 9 12 17 15
最大连出数 6 0 6 3 2 0 2 2 4 2 3 2 3 2 2 0 2 5 5 6 0 5 2 0 2 2 0 3 3 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周一、三、五 21:30          最近更新时间  : 2023-06-19

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注