彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 大乐透走势图

大乐透5分区走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 25 1 1 1 1 1 31 32 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 10 1 1 120 21 0:1:1:1:2
1:4
2024129 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 31 2 2 34 2 2 2 2 2 5 2 7 2 2 2 2 2 119 29 1:0:1:0:3 2:3
2024128 3 3 3 3 3 3 7 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 31 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 30 2:1:0:0:2
1:4
2024127 4 2 3 4 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4 10 4 4 56 26 2:1:1:1:0
4:1
2024126 5 2 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 7 8 5 5 5 5 91 32 1:1:1:1:1
4:1
2024125 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 14 6 6 6 6 19 6 6 6 6 24 6 26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 84 25 0:2:1:2:0
4:1
2024124 7 2 3 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 7 47 23 3:1:0:1:0 2:3
2024123 8 8 3 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 30 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 88 28 1:1:1:0:2 2:3
2024122 9 9 9 9 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 15 9 17 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 10 9 9 52 12 2:1:2:0:0
1:4
2024121 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 18 10 10 10 10 10 24 10 10 10 10 10 10 10 10 33 10 10 10 10 10 4 5 10 10 10 10 10 10 10 97 26 1:0:2:1:1 2:3
2024120 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 17 11 11 11 11 11 23 11 11 11 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 83 23 1:1:1:2:0 2:3
2024119 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28 12 30 12 12 33 12 12 12 2 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 109 27 1:1:0:1:2
4:1
2024118 1 13 3 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 16 13 13 19 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 11 13 48 18 2:1:2:0:0
1:4
2024117 14 2 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 22 14 14 14 26 14 28 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 88 26 1:1:0:3:0
5:0
2024116 1 15 3 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 51 24 3:0:1:1:0 2:3
2024115 16 16 3 4 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 19 16 16 16 16 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 12 58 21 2:1:1:1:0 3:2
2024114 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 27 17 17 30 17 17 17 34 35 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 11 17 138 23 0:1:0:1:3 3:2
2024113 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 25 26 18 18 18 18 18 18 33 18 18 18 18 18 4 18 18 18 8 18 18 18 18 118 17 0:0:2:2:1 3:2
2024112 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 24 19 19 19 19 19 19 31 19 19 34 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 10 19 19 109 29 1:0:1:1:2 2:3
2024111 20 20 3 20 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 27 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 11 20 88 27 1:1:1:1:1
1:4
2024110 1 21 21 21 21 21 7 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 28 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 12 62 27 2:1:1:1:0 3:2
2024109 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 26 27 28 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 11 22 116 16 0:1:0:4:0 3:2
2024108 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 17 23 23 23 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 31 23 23 34 23 23 23 3 23 23 23 23 8 23 23 23 23 119 18 0:0:3:0:2 2:3
2024107 24 24 24 24 24 6 24 24 24 24 24 24 24 14 24 16 24 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 34 24 24 24 3 24 24 24 24 24 24 10 24 24 88 28 1:1:2:0:1
5:0
2024106 25 25 25 25 5 25 25 25 25 25 11 25 25 25 25 25 25 25 19 25 25 22 25 25 25 25 25 25 29 25 25 25 25 25 25 25 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 86 24 1:1:1:1:1
1:4
2024105 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 26 26 26 26 26 20 21 26 26 26 26 26 26 28 26 26 26 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 9 26 11 26 115 18 0:1:2:1:1
4:1
2024104 1 27 27 4 27 27 27 27 9 27 27 27 13 27 27 27 17 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 6 27 27 9 27 27 27 41 16 2:2:1:0:0
1:4
2024103 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 19 28 21 28 28 28 28 28 28 28 29 28 28 32 33 28 28 28 28 28 28 28 6 28 8 28 28 28 28 134 14 0:0:2:0:3
1:4
2024102 1 29 29 29 5 29 29 29 9 29 29 29 29 14 29 29 29 29 29 20 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 5 29 29 29 29 29 11 29 49 19 2:2:1:0:0 2:3
2024101 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 16 30 30 19 30 30 22 30 30 30 30 27 30 30 30 30 30 30 30 35 30 30 30 30 30 6 30 30 30 10 30 30 119 19 0:0:2:2:1 2:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 四区 五区 后区
出现总次数 2 8 3 4 3 6 5 7 3 3 5 2 9 3 2 3 2 3 5 2 4 5 2 6 7 3 3 5 4 9 4 7 4 4 3 6 4 4 3 7 4 7 5 5 4 4 7
平均遗漏值 9 3 9 5 8 3 4 2 7 6 4 11 2 7 10 6 15 6 10 9 8 4 10 3 3 7 6 5 5 2 5 2 8 6 8 5 5 6 7 3 7 2 4 4 5 5 2
最大遗漏值 16 12 20 19 15 10 11 6 15 20 17 16 6 14 12 16 24 22 49 14 18 8 16 8 10 18 24 12 14 11 8 9 27 14 16 15 10 19 10 9 11 4 8 7 20 11 8
最大连出数 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 2 2 2 3 2 0 2 0 0 2 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周一、三、六 20:30          最近更新时间  : 2023-06-14

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注